De: La Frikipedia, la enciclopedia extremadamente seria.
La temporada 2011 de Fórmula 1 fue la 62ª temporada del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA.
Pos. | País | Escudería | Pts. |
---|---|---|---|
1º | Orina de Chuck-Ruinault | 650 | |
2º | McGuarren-Miercedes | 497 | |
3º | Perrari | 375 | |
4º | Mierdeces GP | 165 | |
5º | Lotes Ruinault | 73 | |
6º | Fuerza Indígena-Mierdeces | 69 | |
7º | Sauber Litronas-Fewarri | 44 | |
8º | Torito Bravo-Perrari | 41 | |
9º | Güilliancito-Cosgüorz | 5 | |
10º | Callos malayos | 0 | |
11º | Tarde, mal y a rastras-Cosworth | 0 | |
12º | Virgen María-Cosworth | 0 |
Pilotos
Escuderías
Personajes ilustres
Circuitos
Temporadas
Coches
Otros
Comunidad
|
Autor(es):